服务热线
86-028-84191811
型号:SK-乐析
产品时间:2023-09-14
简要描述:
SK-乐析全自动连续流动进样氢化物发生双道原子荧光光谱仪-北京金索坤进样系统:特制大滚轮单泵双通路进样技术,既可实现传统进样方式,又可实现具有连续流动进样方式。使得管路路径短,记忆效应小;连接简单,操作方便,便于维护。(金锁坤实用新型zhuanli)采用具有zhuanli技术的多功能反应模块,高度集成了氢化反应、气液分离、废液排除等功能于一身,其中压力自平衡式废液排除功能,无需额外的泵排废
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
| SK-乐析 全自动连续流动进样氢化物发生双道原子荧光光谱仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-乐析全自动连续流动进样氢化物发生双道原子荧光光谱仪-北京金索坤的技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、检测元素:As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn 2、检出限:As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01ng/mL;Hg、Cd<0.001ng/mL;Ge<0.05ng/mL;Zn<1.0ng/mL; ※3、精密度(RSD) :<0.6%(可提供国家计量检定部门的型式评价报告复印件) ※4、道间干扰:双道测定道间干扰<0.5%(可提供计量检定部门的型式评价报告复印件) 5、线性范围:大于三个数量级。 6、测试速度:单个样品测试3次数据测试时间总和应小于30秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-乐析全自动连续流动进样氢化物发生双道原子荧光光谱仪-北京金索坤的产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1、进样系统:特制大滚轮单泵双通路进样技术,既可实现传统进样方式,又可实现具有连续流动进样方式。使得管路路径短,记忆效应小;连接简单,操作方便,便于维护。(金锁坤实用新型zhuanli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-乐析全自动连续流动进样氢化物发生双道原子荧光光谱仪-北京金索坤的配置表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详询优惠 |
